

双合金シリンダ 合金層の種類&応用
金属図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合金の種類 | TCB-12 | TCB-20 | TCB-60 | TCB-90 |
Fe-Ni-Cu-B | Fe-Ni-Cu-B,Cr,Mo,V | Ni-Cr-Si-B | Ni-Co-Cr-B+WC | |
合金の硬度 | 56 - 62 | 62 - 68 | 49 - 52 | 60 - 66 |
耐熱温度 | ≦ 400 | ≦ 450 | ≦ 450 | ≦ 450 |
耐射圧能力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐磨耗程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐腐食程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
金属図 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合金の種類 | TCB-12 | TCB-20 | TCB-60 | TCB-90 |
Fe-Ni-Cu-B | Fe-Ni-Cu-B,Cr,Mo,V | Ni-Cr-Si-B | Ni-Co-Cr-B+WC | |
合金の硬度 | 56 - 62 | 62 - 68 | 49 - 52 | 60 - 66 |
耐熱温度 | ≦ 400 | ≦ 450 | ≦ 450 | ≦ 450 |
耐射圧能力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐磨耗程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐腐食程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |