

雙金屬料管合金層種類 & 應用
金相 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合金種類 | TCB-12 | TCB-20 | TCB-60 | TCB-90 |
Fe-Ni-Cu-B | Fe-Ni-Cu-B,Cr,Mo,V | Ni-Cr-Si-B | Ni-Co-Cr-B+WC | |
合金硬度 | 56 - 62 | 62 - 68 | 49 - 52 | 60 - 66 |
耐受溫度 | ≦ 400 | ≦ 450 | ≦ 450 | ≦ 450 |
射壓耐受能力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐磨耗程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐腐蝕程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
金相 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合金種類 | TCB-12 | TCB-20 | TCB-60 | TCB-90 |
Fe-Ni-Cu-B | Fe-Ni-Cu-B,Cr,Mo,V | Ni-Cr-Si-B | Ni-Co-Cr-B+WC | |
合金硬度 | 56 - 62 | 62 - 68 | 49 - 52 | 60 - 66 |
耐受溫度 | ≦ 400 | ≦ 450 | ≦ 450 | ≦ 450 |
射壓耐受能力 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐磨耗程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
耐腐蝕程度 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |